Finden Sie hier günstige Flugtickets und Angebote Air Europa schon ab 168 EUR
Suchen Sie die besten Verbindungen und Flugpreise*

Frankfurt (FRA)-
Madrid (MAD)
München (MUC)-
Madrid (MAD)
Frankfurt (FRA)-
Havanna (HAV)
Frankfurt (FRA)-
Asunción (ASU)
München (MUC)-
Lima (LIM)
Frankfurt (FRA)-
Lima (LIM)
Frankfurt (FRA)-
Bogotá (BOG)
Frankfurt (FRA)-
MedellÃn (MDE)
Frankfurt (FRA)-
Santa Cruz de la Sierra (VVI)
München (MUC)-
Havanna (HAV)
Frankfurt (FRA)-
Sao Paulo (GRU)
München (MUC)-
Sao Paulo (GRU)
Frankfurt (FRA)-
Quito (UIO)
Frankfurt (FRA)-
Salvador (SSA)
Frankfurt (FRA)-
Panama-Stadt (PTY)
München (MUC)-
Asunción (ASU)
Frankfurt (FRA)-
Buenos Aires (EZE)
München (MUC)-
MedellÃn (MDE)
München (MUC)-
Bogotá (BOG)
Frankfurt (FRA)-
Vigo (VGO)*Die angegebenen Preise waren in den letzten 48 Stunden für den Hin- und Rückflug verfügbar und müssen momentan nicht zwangsläufig zur Verfügung stehen. Für Zusatzleistungen, wie Gepäck oder andere Leistungen, können weitere Kosten anfallen. Andere Bedingungen können gelten.
Finden Sie günstige Flugangebote*
Ab | Nach | Typ | Reisedaten | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Madrid (MAD) | Hin- und rückflug | Economy | 27/11/2026 - 28/11/2026 | Ab 168 EUR Angesehen 4 Stunden vor |
| München (MUC) | Madrid (MAD) | Hin- und rückflug | Economy | 15/02/2027 - 20/02/2027 | Ab 178 EUR Angesehen 5 Stunden vor |
| Frankfurt (FRA) | Havanna (HAV) | Hin- und rückflug | Economy | 20/09/2026 - 26/09/2026 | Ab 649 EUR Angesehen 3 Stunden vor |
| Frankfurt (FRA) | Asunción (ASU) | Hin- und rückflug | Economy | 14/06/2026 - 22/06/2026 | Ab 922 EUR Angesehen 3 Stunden vor |
| München (MUC) | Lima (LIM) | Hin- und rückflug | Economy | 13/03/2027 - 18/03/2027 | Ab 906 EUR Angesehen 14 Stunden vor |
| Frankfurt (FRA) | Lima (LIM) | Hin- und rückflug | Economy | 26/01/2027 - 04/02/2027 | Ab 915 EUR Angesehen 8 Stunden vor |
| Frankfurt (FRA) | Bogotá (BOG) | Hin- und rückflug | Economy | 08/06/2026 - 07/07/2026 | Ab 742 EUR Angesehen 4 Stunden vor |
| Frankfurt (FRA) | MedellÃn (MDE) | Hin- und rückflug | Economy | 08/11/2026 - 13/11/2026 | Ab 713 EUR Angesehen 3 Stunden vor |
| Frankfurt (FRA) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | Hin- und rückflug | Economy | 27/11/2026 - 15/12/2026 | Ab 1.071 EUR Angesehen 4 Stunden vor |
| München (MUC) | Havanna (HAV) | Hin- und rückflug | Economy | 01/12/2026 - 17/12/2026 | Ab 640 EUR Angesehen 4 Stunden vor |
| Frankfurt (FRA) | Sao Paulo (GRU) | Hin- und rückflug | Economy | 19/11/2026 - 22/11/2026 | Ab 739 EUR Angesehen 8 Stunden vor |
| München (MUC) | Sao Paulo (GRU) | Hin- und rückflug | Economy | 25/06/2026 - 17/07/2026 | Ab 704 EUR Angesehen 9 Stunden vor |
| Frankfurt (FRA) | Quito (UIO) | Hin- und rückflug | Economy | 21/09/2026 - 13/10/2026 | Ab 879 EUR Angesehen 3 Stunden vor |
| Frankfurt (FRA) | Salvador (SSA) | Hin- und rückflug | Economy | 05/09/2026 - 27/09/2026 | Ab 731 EUR Angesehen 3 Stunden vor |
| Frankfurt (FRA) | Panama-Stadt (PTY) | Hin- und rückflug | Economy | 20/02/2027 - 05/03/2027 | Ab 660 EUR Angesehen 14 Stunden vor |
| München (MUC) | Asunción (ASU) | Hin- und rückflug | Economy | 16/11/2026 - 25/11/2026 | Ab 912 EUR Angesehen 4 Stunden vor |
| Frankfurt (FRA) | Buenos Aires (EZE) | Hin- und rückflug | Economy | 03/06/2026 - 22/06/2026 | Ab 982 EUR Angesehen 10 Stunden vor |
| München (MUC) | MedellÃn (MDE) | Hin- und rückflug | Economy | 08/11/2026 - 16/11/2026 | Ab 704 EUR Angesehen 3 Stunden vor |
| München (MUC) | Bogotá (BOG) | Hin- und rückflug | Economy | 18/02/2027 - 16/03/2027 | Ab 733 EUR Angesehen 3 Stunden vor |
| Frankfurt (FRA) | Vigo (VGO) | Hin- und rückflug | Economy | 13/06/2026 - 17/06/2026 | Ab 214 EUR Angesehen 2 Stunden vor |
*Die angegebenen Preise waren in den letzten 48 Stunden für den Hin- und Rückflug verfügbar und müssen momentan nicht zwangsläufig zur Verfügung stehen. Für Zusatzleistungen, wie Gepäck oder andere Leistungen, können weitere Kosten anfallen. Andere Bedingungen können gelten.