Finden Sie hier günstige Flugtickets und Angebote Air Europa schon ab 146 EUR
Suchen Sie die besten Verbindungen und Flugpreise*

Frankfurt (FRA)-
Madrid (MAD)
München (MUC)-
Madrid (MAD)
Frankfurt (FRA)-
Havanna (HAV)
Frankfurt (FRA)-
Asunción (ASU)
München (MUC)-
Lima (LIM)
Frankfurt (FRA)-
Lima (LIM)
Frankfurt (FRA)-
Caracas (CCS)
Frankfurt (FRA)-
MedellÃn (MDE)
Frankfurt (FRA)-
Buenos Aires (EZE)
München (MUC)-
Santo Domingo (SDQ)
Frankfurt (FRA)-
Bogotá (BOG)
München (MUC)-
Santa Cruz de la Sierra (VVI)
München (MUC)-
Teneriffa (TFN)
München (MUC)-
Malaga (AGP)
München (MUC)-
Asunción (ASU)
Frankfurt (FRA)-
Santo Domingo (SDQ)
München (MUC)-
Havanna (HAV)
München (MUC)-
MedellÃn (MDE)
München (MUC)-
Bogotá (BOG)
Frankfurt (FRA)-
Salvador (SSA)*Die angegebenen Preise waren in den letzten 48 Stunden für den Hin- und Rückflug verfügbar und müssen momentan nicht zwangsläufig zur Verfügung stehen. Für Zusatzleistungen, wie Gepäck oder andere Leistungen, können weitere Kosten anfallen. Andere Bedingungen können gelten.
Finden Sie günstige Flugangebote*
Ab | Nach | Typ | Reisedaten | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Madrid (MAD) | Hin- und rückflug | Economy | 21/11/2026 - 25/11/2026 | Ab 147 EUR Angesehen 8 Stunden vor |
| München (MUC) | Madrid (MAD) | Hin- und rückflug | Economy | 21/11/2026 - 01/12/2026 | Ab 146 EUR Angesehen 8 Stunden vor |
| Frankfurt (FRA) | Havanna (HAV) | Hin- und rückflug | Economy | 26/10/2026 - 27/10/2026 | Ab 689 EUR Angesehen 7 Stunden vor |
| Frankfurt (FRA) | Asunción (ASU) | Hin- und rückflug | Economy | 20/05/2026 - 08/06/2026 | Ab 747 EUR Angesehen 4 Stunden vor |
| München (MUC) | Lima (LIM) | Hin- und rückflug | Economy | 26/01/2027 - 01/02/2027 | Ab 936 EUR Angesehen 1 Stunde vor |
| Frankfurt (FRA) | Lima (LIM) | Hin- und rückflug | Economy | 08/11/2026 - 17/11/2026 | Ab 946 EUR Angesehen 7 Stunden vor |
| Frankfurt (FRA) | Caracas (CCS) | Hin- und rückflug | Economy | 21/11/2026 - 26/11/2026 | Ab 717 EUR Angesehen 8 Stunden vor |
| Frankfurt (FRA) | MedellÃn (MDE) | Hin- und rückflug | Economy | 09/11/2026 - 12/11/2026 | Ab 713 EUR Angesehen 8 Stunden vor |
| Frankfurt (FRA) | Buenos Aires (EZE) | Hin- und rückflug | Economy | 12/05/2026 - 07/06/2026 | Ab 833 EUR Angesehen 4 Stunden vor |
| München (MUC) | Santo Domingo (SDQ) | Hin- und rückflug | Economy | 14/10/2026 - 12/11/2026 | Ab 734 EUR Angesehen 2 Stunden vor |
| Frankfurt (FRA) | Bogotá (BOG) | Hin- und rückflug | Economy | 14/06/2026 - 07/07/2026 | Ab 683 EUR Angesehen 8 Stunden vor |
| München (MUC) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | Hin- und rückflug | Economy | 20/05/2026 - 13/06/2026 | Ab 957 EUR Angesehen 4 Stunden vor |
| München (MUC) | Teneriffa (TFN) | Hin- und rückflug | Economy | 21/09/2026 - 15/10/2026 | Ab 243 EUR Angesehen 8 Stunden vor |
| München (MUC) | Malaga (AGP) | Hin- und rückflug | Economy | 21/09/2026 - 13/10/2026 | Ab 197 EUR Angesehen 8 Stunden vor |
| München (MUC) | Asunción (ASU) | Hin- und rückflug | Economy | 20/05/2026 - 19/06/2026 | Ab 738 EUR Angesehen 4 Stunden vor |
| Frankfurt (FRA) | Santo Domingo (SDQ) | Hin- und rückflug | Economy | 26/10/2026 - 25/11/2026 | Ab 713 EUR Angesehen 7 Stunden vor |
| München (MUC) | Havanna (HAV) | Hin- und rückflug | Economy | 14/06/2026 - 20/06/2026 | Ab 680 EUR Angesehen 8 Stunden vor |
| München (MUC) | MedellÃn (MDE) | Hin- und rückflug | Economy | 09/11/2026 - 12/11/2026 | Ab 704 EUR Angesehen 8 Stunden vor |
| München (MUC) | Bogotá (BOG) | Hin- und rückflug | Economy | 25/09/2026 - 20/10/2026 | Ab 674 EUR Angesehen 8 Stunden vor |
| Frankfurt (FRA) | Salvador (SSA) | Hin- und rückflug | Economy | 01/06/2026 - 08/06/2026 | Ab 564 EUR Angesehen 8 Stunden vor |
*Die angegebenen Preise waren in den letzten 48 Stunden für den Hin- und Rückflug verfügbar und müssen momentan nicht zwangsläufig zur Verfügung stehen. Für Zusatzleistungen, wie Gepäck oder andere Leistungen, können weitere Kosten anfallen. Andere Bedingungen können gelten.