
Ofertas de vuelos baratos a España desde 1.908.085 ARS
expand_more
1 Pasajero
expand_moretoday
today
Ofertas de vuelos populares de Air Europa España
flight_takeoff
flight_land
ARS
Buenos Aires (EZE)a
Madrid (MAD)29/03/2026 - 05/04/2026
Desde
2.612.133 ARS
Visto hace 20 horas atrás
Ida y Vuelta
Económica
Córdoba (Argentina) (COR)a
Madrid (MAD)25/03/2026 - 15/04/2026
Desde
2.573.007 ARS
Visto hace 1 dia atrás
Ida y Vuelta
Económica
Buenos Aires (EZE)a
Barcelona (BCN)15/03/2026 - 05/04/2026
Desde
2.545.296 ARS
Visto hace 1 dia atrás
Ida y Vuelta
Económica
Córdoba (Argentina) (COR)a
Barcelona (BCN)13/04/2026 - 13/05/2026
Desde
13.046.733 ARS
Visto hace 1 dia atrás
Ida y Vuelta
Económica
Buenos Aires (EZE)a
Mallorca (PMI)08/04/2026 - 08/05/2026
Desde
2.987.719 ARS
Visto hace 15 horas atrás
Ida y Vuelta
Económica
Buenos Aires (EZE)a
Málaga (AGP)13/04/2026 - 23/05/2026
Desde
4.221.961 ARS
Visto hace 8 horas atrás
Ida y Vuelta
Económica
Buenos Aires (EZE)a
Valencia (VLC)17/03/2026 - 31/03/2026
Desde
2.415.335 ARS
Visto hace 20 horas atrás
Ida y Vuelta
Económica
Buenos Aires (EZE)a
Gran Canaria (LPA)19/03/2026 - 04/04/2026
Desde
3.069.166 ARS
Visto hace 7 horas atrás
Ida y Vuelta
Económica
Buenos Aires (EZE)a
Tenerife (TFN)02/04/2026 - 17/04/2026
Desde
3.024.470 ARS
Visto hace 1 dia atrás
Ida y Vuelta
Económica
Buenos Aires (EZE)a
Ibiza (IBZ)30/03/2026 - 01/05/2026
Desde
3.126.834 ARS
Visto hace 1 dia atrás
Ida y Vuelta
Económica
*Los precios mostrados han estado disponibles para vuelos de ida y vuelta en las últimas 48 horas y es posible que actualmente no estén disponibles. Tarifas adicionales por equipaje y otros servicios podrían aplicar. Otros términos y condiciones podrían aplicar.
Vuelos baratos en tendencia España en Air Europa
flight_takeoff
flight_land
ARS
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (EZE) | Madrid (MAD) | Ida y Vuelta | Económica | 01/11/2026 - 21/11/2026 | Desde 1.908.085 ARS Visto hace 1 dia atrás |
| Córdoba (Argentina) (COR) | Madrid (MAD) | Ida y Vuelta | Económica | 26/10/2026 - 10/11/2026 | Desde 2.010.828 ARS Visto hace 1 dia atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Barcelona (BCN) | Ida y Vuelta | Económica | 01/12/2026 - 31/12/2026 | Desde 2.128.508 ARS Visto hace 1 dia atrás |
| Córdoba (Argentina) (COR) | Barcelona (BCN) | Ida y Vuelta | Económica | 02/11/2026 - 27/11/2026 | Desde 2.279.715 ARS Visto hace 1 dia atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Mallorca (PMI) | Ida y Vuelta | Económica | 07/10/2026 - 11/11/2026 | Desde 2.322.092 ARS Visto hace 17 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Málaga (AGP) | Ida y Vuelta | Económica | 19/10/2026 - 18/11/2026 | Desde 1.943.817 ARS Visto hace 2 horas atrás |
| Córdoba (Argentina) (COR) | Málaga (AGP) | Ida y Vuelta | Económica | 16/11/2026 - 13/12/2026 | Desde 2.606.390 ARS Visto hace 17 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Alicante (ALC) | Ida y Vuelta | Económica | 16/08/2026 - 09/09/2026 | Desde 2.402.516 ARS Visto hace 1 dia atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Valencia (VLC) | Ida y Vuelta | Económica | 03/08/2026 - 02/09/2026 | Desde 2.400.957 ARS Visto hace 1 dia atrás |
| Buenos Aires (BUE) | Madrid (MAD) | Ida y Vuelta | Económica | 10/05/2026 - 10/06/2026 | Desde 2.563.314 ARS Visto hace 1 dia atrás |
| Córdoba (Argentina) (COR) | Mallorca (PMI) | Ida y Vuelta | Económica | 27/05/2026 - 01/07/2026 | Desde 3.396.267 ARS Visto hace 1 dia atrás |
| Córdoba (Argentina) (COR) | Valencia (VLC) | Ida y Vuelta | Económica | 27/08/2026 - 01/11/2026 | Desde 2.831.117 ARS Visto hace 1 dia atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Vigo (VGO) | Ida y Vuelta | Económica | 15/06/2026 - 13/07/2026 | Desde 2.480.382 ARS Visto hace 23 horas atrás |
| Córdoba (Argentina) (COR) | Alicante (ALC) | Ida y Vuelta | Económica | 26/09/2026 - 12/10/2026 | Desde 6.973.877 ARS Visto hace 1 dia atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Bilbao (BIO) | Ida y Vuelta | Económica | 06/08/2026 - 16/08/2026 | Desde 2.550.028 ARS Visto hace 1 dia atrás |
| Buenos Aires (EZE) | La Coruña (LCG) | Ida y Vuelta | Económica | 14/05/2026 - 06/06/2026 | Desde 2.945.052 ARS Visto hace 1 dia atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Gran Canaria (LPA) | Ida y Vuelta | Económica | 16/04/2026 - 24/04/2026 | Desde 3.840.972 ARS Visto hace 1 dia atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Tenerife (TFN) | Ida y Vuelta | Económica | 24/08/2026 - 08/09/2026 | Desde 2.820.701 ARS Visto hace 18 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Ibiza (IBZ) | Ida y Vuelta | Económica | 11/06/2026 - 02/07/2026 | Desde 2.493.126 ARS Visto hace 1 dia atrás |
| Córdoba (Argentina) (COR) | Tenerife (TFN) | Ida y Vuelta | Económica | 09/09/2026 - 16/09/2026 | Desde 3.494.864 ARS Visto hace 1 dia atrás |
*Los precios mostrados han estado disponibles para vuelos de ida y vuelta en las últimas 48 horas y es posible que actualmente no estén disponibles. Tarifas adicionales por equipaje y otros servicios podrían aplicar. Otros términos y condiciones podrían aplicar.
