
Ofertas de vuelos baratos a España desde 1.908.085 ARS
expand_more
1 Pasajero
expand_moretoday
today
Ofertas de vuelos populares de Air Europa España
flight_takeoff
flight_land
ARS
Buenos Aires (EZE)a
Madrid (MAD)15/03/2026 - 30/03/2026
Desde
2.278.814 ARS
Visto hace 1 dia atrás
Ida y Vuelta
Económica
Córdoba (Argentina) (COR)a
Madrid (MAD)25/03/2026 - 01/04/2026
Desde
2.476.348 ARS
Visto hace 1 dia atrás
Ida y Vuelta
Económica
Buenos Aires (EZE)a
Barcelona (BCN)15/03/2026 - 02/04/2026
Desde
2.235.654 ARS
Visto hace 1 dia atrás
Ida y Vuelta
Económica
Córdoba (Argentina) (COR)a
Barcelona (BCN)04/04/2026 - 15/04/2026
Desde
3.249.099 ARS
Visto hace 1 dia atrás
Ida y Vuelta
Económica
Buenos Aires (EZE)a
Mallorca (PMI)25/03/2026 - 03/06/2026
Desde
4.317.053 ARS
Visto hace 1 dia atrás
Ida y Vuelta
Económica
Buenos Aires (EZE)a
Málaga (AGP)13/04/2026 - 20/05/2026
Desde
4.221.961 ARS
Visto hace 6 horas atrás
Ida y Vuelta
Económica
Buenos Aires (EZE)a
Alicante (ALC)11/04/2026 - 03/05/2026
Desde
4.064.098 ARS
Visto hace 1 dia atrás
Ida y Vuelta
Económica
Buenos Aires (EZE)a
Valencia (VLC)08/04/2026 - 22/04/2026
Desde
2.772.961 ARS
Visto hace 20 horas atrás
Ida y Vuelta
Económica
Buenos Aires (BUE)a
Madrid (MAD)13/04/2026 - 20/04/2026
Desde
3.242.076 ARS
Visto hace 1 dia atrás
Ida y Vuelta
Económica
Córdoba (Argentina) (COR)a
Alicante (ALC)28/03/2026 - 12/04/2026
Desde
2.272.362 ARS
Visto hace 22 horas atrás
Ida y Vuelta
Económica
Buenos Aires (EZE)a
Tenerife (TFN)02/04/2026 - 17/04/2026
Desde
3.024.470 ARS
Visto hace 17 horas atrás
Ida y Vuelta
Económica
Buenos Aires (EZE)a
Ibiza (IBZ)30/03/2026 - 01/05/2026
Desde
3.126.834 ARS
Visto hace 14 horas atrás
Ida y Vuelta
Económica
*Los precios mostrados han estado disponibles para vuelos de ida y vuelta en las últimas 48 horas y es posible que actualmente no estén disponibles. Tarifas adicionales por equipaje y otros servicios podrían aplicar. Otros términos y condiciones podrían aplicar.
Vuelos baratos en tendencia España en Air Europa
flight_takeoff
flight_land
ARS
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (EZE) | Madrid (MAD) | Ida y Vuelta | Económica | 09/11/2026 - 23/11/2026 | Desde 1.908.085 ARS Visto hace 23 horas atrás |
| Córdoba (Argentina) (COR) | Madrid (MAD) | Ida y Vuelta | Económica | 07/10/2026 - 11/11/2026 | Desde 2.010.828 ARS Visto hace 1 dia atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Barcelona (BCN) | Ida y Vuelta | Económica | 01/12/2026 - 31/12/2026 | Desde 2.128.508 ARS Visto hace 19 horas atrás |
| Córdoba (Argentina) (COR) | Barcelona (BCN) | Ida y Vuelta | Económica | 02/11/2026 - 27/11/2026 | Desde 2.279.715 ARS Visto hace 15 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Mallorca (PMI) | Ida y Vuelta | Económica | 09/06/2026 - 20/08/2026 | Desde 2.352.694 ARS Visto hace 10 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Málaga (AGP) | Ida y Vuelta | Económica | 28/09/2026 - 07/12/2026 | Desde 2.276.511 ARS Visto hace 15 horas atrás |
| Córdoba (Argentina) (COR) | Málaga (AGP) | Ida y Vuelta | Económica | 03/08/2026 - 06/09/2026 | Desde 2.761.590 ARS Visto hace 1 dia atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Alicante (ALC) | Ida y Vuelta | Económica | 16/08/2026 - 09/09/2026 | Desde 2.402.516 ARS Visto hace 20 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Valencia (VLC) | Ida y Vuelta | Económica | 16/08/2026 - 30/08/2026 | Desde 2.385.683 ARS Visto hace 1 dia atrás |
| Buenos Aires (BUE) | Madrid (MAD) | Ida y Vuelta | Económica | 10/05/2026 - 10/06/2026 | Desde 2.563.314 ARS Visto hace 16 horas atrás |
| Córdoba (Argentina) (COR) | Mallorca (PMI) | Ida y Vuelta | Económica | 03/06/2026 - 30/06/2026 | Desde 2.853.448 ARS Visto hace 1 dia atrás |
| Córdoba (Argentina) (COR) | Valencia (VLC) | Ida y Vuelta | Económica | 27/08/2026 - 01/11/2026 | Desde 2.831.117 ARS Visto hace 21 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Vigo (VGO) | Ida y Vuelta | Económica | 08/06/2026 - 13/07/2026 | Desde 2.505.417 ARS Visto hace 1 dia atrás |
| Córdoba (Argentina) (COR) | Alicante (ALC) | Ida y Vuelta | Económica | 29/04/2026 - 07/05/2026 | Desde 5.691.272 ARS Visto hace 1 dia atrás |
| Córdoba (Argentina) (COR) | Bilbao (BIO) | Ida y Vuelta | Económica | 03/08/2026 - 04/09/2026 | Desde 2.856.517 ARS Visto hace 1 dia atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Bilbao (BIO) | Ida y Vuelta | Económica | 04/05/2026 - 14/05/2026 | Desde 2.540.767 ARS Visto hace 1 dia atrás |
| Buenos Aires (EZE) | La Coruña (LCG) | Ida y Vuelta | Económica | 25/04/2026 - 10/05/2026 | Desde 2.770.800 ARS Visto hace 1 dia atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Gran Canaria (LPA) | Ida y Vuelta | Económica | 16/04/2026 - 24/04/2026 | Desde 3.840.972 ARS Visto hace 17 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Tenerife (TFN) | Ida y Vuelta | Económica | 01/08/2026 - 14/08/2026 | Desde 2.917.560 ARS Visto hace 1 dia atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Ibiza (IBZ) | Ida y Vuelta | Económica | 11/06/2026 - 02/07/2026 | Desde 2.493.126 ARS Visto hace 18 horas atrás |
*Los precios mostrados han estado disponibles para vuelos de ida y vuelta en las últimas 48 horas y es posible que actualmente no estén disponibles. Tarifas adicionales por equipaje y otros servicios podrían aplicar. Otros términos y condiciones podrían aplicar.
