
Ofertas de vuelos baratos a España desde 2.011.206 ARS
expand_more
1 Pasajero
expand_moretoday
today
Ofertas de vuelos populares de Air Europa España
flight_takeoff
flight_land
ARS
Buenos Aires (EZE)a
Madrid (MAD)01/06/2026 - 22/07/2026
Desde
2.632.008 ARS
Visto hace 1 dia atrás
Ida y Vuelta
Económica
Córdoba (Argentina) (COR)a
Madrid (MAD)27/05/2026 - 26/08/2026
Desde
2.757.724 ARS
Visto hace 1 dia atrás
Ida y Vuelta
Económica
Buenos Aires (EZE)a
Barcelona (BCN)26/05/2026 - 10/06/2026
Desde
3.069.602 ARS
Visto hace 1 dia atrás
Ida y Vuelta
Económica
Córdoba (Argentina) (COR)a
Barcelona (BCN)23/05/2026 - 08/06/2026
Desde
7.702.445 ARS
Visto hace 17 horas atrás
Ida y Vuelta
Económica
Buenos Aires (EZE)a
Málaga (AGP)27/05/2026 - 06/07/2026
Desde
2.890.592 ARS
Visto hace 1 dia atrás
Ida y Vuelta
Económica
Buenos Aires (EZE)a
Valencia (VLC)15/05/2026 - 03/06/2026
Desde
3.646.080 ARS
Visto hace 1 dia atrás
Ida y Vuelta
Económica
Buenos Aires (EZE)a
Alicante (ALC)30/05/2026 - 27/06/2026
Desde
3.148.113 ARS
Visto hace 1 dia atrás
Ida y Vuelta
Económica
Córdoba (Argentina) (COR)a
Mallorca (PMI)13/05/2026 - 05/08/2026
Desde
4.041.715 ARS
Visto hace 1 dia atrás
Ida y Vuelta
Económica
Buenos Aires (EZE)a
Tenerife (TFN)13/05/2026 - 13/06/2026
Desde
4.010.004 ARS
Visto hace 16 minutos atrás
Ida y Vuelta
Económica
Buenos Aires (EZE)a
Ibiza (IBZ)31/05/2026 - 26/08/2026
Desde
3.175.831 ARS
Visto hace 22 horas atrás
Ida y Vuelta
Económica
Córdoba (Argentina) (COR)a
Tenerife (TFN)01/06/2026 - 03/07/2026
Desde
3.288.831 ARS
Visto hace 1 dia atrás
Ida y Vuelta
Económica
*Los precios mostrados han estado disponibles para vuelos de ida y vuelta en las últimas 48 horas y es posible que actualmente no estén disponibles. Tarifas adicionales por equipaje y otros servicios podrían aplicar. Otros términos y condiciones podrían aplicar.
Vuelos baratos en tendencia España en Air Europa
flight_takeoff
flight_land
ARS
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (EZE) | Madrid (MAD) | Ida y Vuelta | Económica | 04/02/2027 - 07/03/2027 | Desde 2.011.206 ARS Visto hace 4 horas atrás |
| Córdoba (Argentina) (COR) | Madrid (MAD) | Ida y Vuelta | Económica | 16/11/2026 - 02/12/2026 | Desde 2.098.441 ARS Visto hace 4 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Barcelona (BCN) | Ida y Vuelta | Económica | 23/06/2026 - 14/07/2026 | Desde 2.263.010 ARS Visto hace 8 horas atrás |
| Córdoba (Argentina) (COR) | Barcelona (BCN) | Ida y Vuelta | Económica | 30/07/2026 - 28/08/2026 | Desde 2.706.895 ARS Visto hace 1 dia atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Mallorca (PMI) | Ida y Vuelta | Económica | 28/06/2026 - 01/09/2026 | Desde 2.584.124 ARS Visto hace 1 dia atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Valencia (VLC) | Ida y Vuelta | Económica | 03/04/2027 - 24/04/2027 | Desde 2.479.073 ARS Visto hace 21 horas atrás |
| Córdoba (Argentina) (COR) | Málaga (AGP) | Ida y Vuelta | Económica | 16/11/2026 - 08/12/2026 | Desde 2.366.271 ARS Visto hace 1 dia atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Málaga (AGP) | Ida y Vuelta | Económica | 16/03/2027 - 28/04/2027 | Desde 2.309.892 ARS Visto hace 6 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Tenerife (TFN) | Ida y Vuelta | Económica | 22/06/2026 - 13/07/2026 | Desde 2.810.524 ARS Visto hace 1 dia atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Alicante (ALC) | Ida y Vuelta | Económica | 22/06/2026 - 12/07/2026 | Desde 2.572.967 ARS Visto hace 22 horas atrás |
| Córdoba (Argentina) (COR) | Valencia (VLC) | Ida y Vuelta | Económica | 21/12/2026 - 05/02/2027 | Desde 2.947.050 ARS Visto hace 1 dia atrás |
| Buenos Aires (EZE) | La Coruña (LCG) | Ida y Vuelta | Económica | 22/06/2026 - 02/07/2026 | Desde 2.637.177 ARS Visto hace 1 dia atrás |
| Córdoba (Argentina) (COR) | Mallorca (PMI) | Ida y Vuelta | Económica | 29/07/2026 - 26/08/2026 | Desde 2.775.842 ARS Visto hace 1 dia atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Vigo (VGO) | Ida y Vuelta | Económica | 22/06/2026 - 15/07/2026 | Desde 2.274.668 ARS Visto hace 1 dia atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Ibiza (IBZ) | Ida y Vuelta | Económica | 02/07/2026 - 11/07/2026 | Desde 2.908.344 ARS Visto hace 17 horas atrás |
| Córdoba (Argentina) (COR) | Ibiza (IBZ) | Ida y Vuelta | Económica | 02/09/2026 - 30/09/2026 | Desde 4.062.633 ARS Visto hace 1 dia atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Bilbao (BIO) | Ida y Vuelta | Económica | 14/06/2026 - 30/06/2026 | Desde 2.740.537 ARS Visto hace 15 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Gran Canaria (LPA) | Ida y Vuelta | Económica | 08/12/2026 - 19/01/2027 | Desde 2.437.094 ARS Visto hace 21 horas atrás |
| Mendoza (MDZ) | Madrid (MAD) | Ida y Vuelta | Económica | 28/08/2026 - 28/09/2026 | Desde 12.681.505 ARS Visto hace 7 horas atrás |
| Córdoba (Argentina) (COR) | Bilbao (BIO) | Ida y Vuelta | Económica | 30/07/2026 - 30/08/2026 | Desde 2.959.869 ARS Visto hace 2 horas atrás |
*Los precios mostrados han estado disponibles para vuelos de ida y vuelta en las últimas 48 horas y es posible que actualmente no estén disponibles. Tarifas adicionales por equipaje y otros servicios podrían aplicar. Otros términos y condiciones podrían aplicar.
