Vuelos baratos desde 3.184.664 COP
Busque rutas principales y ofertas*

Medellín (MDE)a
Madrid (MAD)
Bogotá (BOG)a
Madrid (MAD)
Bogotá (BOG)a
Barcelona (BCN)
Medellín (MDE)a
Barcelona (BCN)
Bogotá (BOG)a
Valencia (VLC)
Bogotá (BOG)a
Roma (FCO)
Cali (CLO)a
Madrid (MAD)
Bogotá (BOG)a
Lisboa (LIS)
Bogotá (BOG)a
Milán (MXP)
Bogotá (BOG)a
Alicante (ALC)
Medellín (MDE)a
Valencia (VLC)
Medellín (MDE)a
París (ORY)
Bogotá (BOG)a
Málaga (AGP)
Medellín (MDE)a
Alicante (ALC)
Medellín (MDE)a
Roma (FCO)
Medellín (MDE)a
Mallorca (PMI)
Medellín (MDE)a
Milán (MXP)
Bogotá (BOG)a
Zúrich (ZRH)
Bogotá (BOG)a
Bilbao (BIO)
Bogotá (BOG)a
Bruselas (BRU)*Los precios mostrados han estado disponibles para vuelos de ida y vuelta en las últimas 48 horas y es posible que actualmente no estén disponibles. Tarifas adicionales por equipaje y otros servicios podrían aplicar. Otros términos y condiciones podrían aplicar.
Destinos más populares de Europa
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Medellín (MDE) | Madrid (MAD) | Ida y Vuelta | Económica | 06/10/2026 - 30/10/2026 | Desde 3.184.664 COP Visto hace 23 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Madrid (MAD) | Ida y Vuelta | Económica | 01/11/2026 - 19/11/2026 | Desde 3.403.088 COP Visto hace 3 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Barcelona (BCN) | Ida y Vuelta | Económica | 14/10/2026 - 29/10/2026 | Desde 3.513.443 COP Visto hace 5 horas atrás |
| Medellín (MDE) | Barcelona (BCN) | Ida y Vuelta | Económica | 01/07/2026 - 31/08/2026 | Desde 3.492.698 COP Visto hace 13 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Valencia (VLC) | Ida y Vuelta | Económica | 24/12/2026 - 04/01/2027 | Desde 3.740.768 COP Visto hace 3 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Roma (FCO) | Ida y Vuelta | Económica | 14/10/2026 - 29/10/2026 | Desde 3.511.008 COP Visto hace 5 horas atrás |
| Cali (CLO) | Madrid (MAD) | Ida y Vuelta | Económica | 22/07/2026 - 29/08/2026 | Desde 4.761.703 COP Visto hace 16 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Lisboa (LIS) | Ida y Vuelta | Económica | 21/07/2026 - 06/09/2026 | Desde 3.658.748 COP Visto hace 4 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | París (ORY) | Ida y Vuelta | Económica | 21/07/2026 - 06/09/2026 | Desde 3.572.768 COP Visto hace 4 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Frankfurt (FRA) | Ida y Vuelta | Económica | 09/10/2026 - 06/11/2026 | Desde 3.778.803 COP Visto hace 10 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Milán (MXP) | Ida y Vuelta | Económica | 14/07/2026 - 24/09/2026 | Desde 3.469.308 COP Visto hace 12 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Alicante (ALC) | Ida y Vuelta | Económica | 10/12/2026 - 07/01/2027 | Desde 3.738.948 COP Visto hace 8 horas atrás |
| Medellín (MDE) | Valencia (VLC) | Ida y Vuelta | Económica | 06/11/2026 - 13/11/2026 | Desde 3.358.048 COP Visto hace 10 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Amsterdam (AMS) | Ida y Vuelta | Económica | 03/02/2027 - 04/03/2027 | Desde 3.836.893 COP Visto hace 2 horas atrás |
| Medellín (MDE) | París (ORY) | Ida y Vuelta | Económica | 12/11/2026 - 19/11/2026 | Desde 3.988.368 COP Visto hace 6 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Málaga (AGP) | Ida y Vuelta | Económica | 27/07/2026 - 07/09/2026 | Desde 3.608.328 COP Visto hace 10 horas atrás |
| Medellín (MDE) | Alicante (ALC) | Ida y Vuelta | Económica | 27/12/2026 - 15/01/2027 | Desde 4.384.143 COP Visto hace 5 horas atrás |
| Medellín (MDE) | Roma (FCO) | Ida y Vuelta | Económica | 28/09/2026 - 14/10/2026 | Desde 4.318.268 COP Visto hace 18 horas atrás |
| Medellín (MDE) | Mallorca (PMI) | Ida y Vuelta | Económica | 02/11/2026 - 22/11/2026 | Desde 3.447.853 COP Visto hace 7 horas atrás |
| Medellín (MDE) | Milán (MXP) | Ida y Vuelta | Económica | 01/11/2026 - 10/11/2026 | Desde 3.768.768 COP Visto hace 20 horas atrás |
*Los precios mostrados han estado disponibles para vuelos de ida y vuelta en las últimas 48 horas y es posible que actualmente no estén disponibles. Tarifas adicionales por equipaje y otros servicios podrían aplicar. Otros términos y condiciones podrían aplicar.