
Busque y reserve las tarifas aéreas más bajas desde Perú desde 1.267 USD
expand_more
1 Pasajero
expand_moretoday
today
Ofertas de vuelos populares de Air Europa Perú
flight_takeoff
flight_land
USD

Lima (LIM)a
Madrid (MAD)31/05/2026 - 27/08/2026
Desde
1.703 USD
Visto hace 23 horas atrás
Ida y Vuelta
Económica

Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)19/05/2026 - 24/05/2026
Desde
1.786 USD
Visto hace 19 horas atrás
Ida y Vuelta
Económica

Lima (LIM)a
Milán (MXP)24/05/2026 - 28/08/2026
Desde
1.904 USD
Visto hace 14 horas atrás
Ida y Vuelta
Económica

Lima (LIM)a
Roma (FCO)10/05/2026 - 25/05/2026
Desde
2.037 USD
Visto hace 3 horas atrás
Ida y Vuelta
Económica

Lima (LIM)a
Londres (LGW)13/05/2026 - 26/05/2026
Desde
2.041 USD
Visto hace 8 minutos atrás
Ida y Vuelta
Económica

Lima (LIM)a
Estambul (IST)28/05/2026 - 05/06/2026
Desde
1.950 USD
Visto hace 58 minutos atrás
Ida y Vuelta
Económica

Lima (LIM)a
París (ORY)24/05/2026 - 31/05/2026
Desde
1.940 USD
Visto hace 23 horas atrás
Ida y Vuelta
Económica

Lima (LIM)a
Múnich (MUC)10/05/2026 - 16/05/2026
Desde
2.165 USD
Visto hace 50 minutos atrás
Ida y Vuelta
Económica

Lima (LIM)a
Zúrich (ZRH)30/05/2026 - 27/06/2026
Desde
2.318 USD
Visto hace 20 horas atrás
Ida y Vuelta
Económica

Lima (LIM)a
Venecia (VCE)03/05/2026 - 14/05/2026
Desde
2.249 USD
Visto hace 19 horas atrás
Ida y Vuelta
Económica

Lima (LIM)a
Copenhague (CPH)01/05/2026 - 05/05/2026
Desde
2.852 USD
Visto hace 23 horas atrás
Ida y Vuelta
Económica
*Los precios mostrados han estado disponibles para vuelos de ida y vuelta en las últimas 48 horas y es posible que actualmente no estén disponibles. Tarifas adicionales por equipaje y otros servicios podrían aplicar. Otros términos y condiciones podrían aplicar.
Boletos de avión baratos Perú en Air Europa
flight_takeoff
flight_land
USD
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y Vuelta | Económica | 15/02/2027 - 28/02/2027 | Desde 1.267 USD Visto hace 1 hora atrás |
| Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y Vuelta | Económica | 12/04/2027 - 18/04/2027 | Desde 1.337 USD Visto hace 22 horas atrás |
| Lima (LIM) | Milán (MXP) | Ida y Vuelta | Económica | 19/02/2027 - 26/02/2027 | Desde 1.367 USD Visto hace 16 horas atrás |
| Lima (LIM) | Roma (FCO) | Ida y Vuelta | Económica | 09/11/2026 - 21/11/2026 | Desde 1.373 USD Visto hace 7 horas atrás |
| Lima (LIM) | Londres (LGW) | Ida y Vuelta | Económica | 23/12/2026 - 14/01/2027 | Desde 1.567 USD Visto hace 22 horas atrás |
| Lima (LIM) | Oporto (OPO) | Ida y Vuelta | Económica | 25/10/2026 - 06/11/2026 | Desde 1.410 USD Visto hace 20 horas atrás |
| Lima (LIM) | Bruselas (BRU) | Ida y Vuelta | Económica | 17/12/2026 - 21/01/2027 | Desde 1.509 USD Visto hace 17 horas atrás |
| Lima (LIM) | Frankfurt (FRA) | Ida y Vuelta | Económica | 05/09/2026 - 18/09/2026 | Desde 1.957 USD Visto hace 15 horas atrás |
| Lima (LIM) | Amsterdam (AMS) | Ida y Vuelta | Económica | 19/10/2026 - 25/10/2026 | Desde 1.527 USD Visto hace 18 horas atrás |
| Lima (LIM) | Múnich (MUC) | Ida y Vuelta | Económica | 21/07/2026 - 19/10/2026 | Desde 1.684 USD Visto hace 19 horas atrás |
| Lima (LIM) | Estambul (IST) | Ida y Vuelta | Económica | 20/11/2026 - 01/12/2026 | Desde 1.762 USD Visto hace 4 horas atrás |
| Lima (LIM) | Mallorca (PMI) | Ida y Vuelta | Económica | 15/06/2026 - 24/08/2026 | Desde 1.424 USD Visto hace 2 horas atrás |
| Lima (LIM) | París (ORY) | Ida y Vuelta | Económica | 09/10/2026 - 18/10/2026 | Desde 1.638 USD Visto hace 2 horas atrás |
| Lima (LIM) | Valencia (VLC) | Ida y Vuelta | Económica | 26/06/2026 - 06/07/2026 | Desde 1.852 USD Visto hace 18 horas atrás |
| Lima (LIM) | Málaga (AGP) | Ida y Vuelta | Económica | 10/08/2026 - 29/08/2026 | Desde 1.801 USD Visto hace 21 horas atrás |
| Lima (LIM) | Bilbao (BIO) | Ida y Vuelta | Económica | 20/12/2026 - 18/03/2027 | Desde 1.429 USD Visto hace 11 horas atrás |
| Lima (LIM) | Zúrich (ZRH) | Ida y Vuelta | Económica | 14/07/2026 - 12/10/2026 | Desde 1.513 USD Visto hace 19 horas atrás |
| Lima (LIM) | La Coruña (LCG) | Ida y Vuelta | Económica | 08/06/2026 - 22/06/2026 | Desde 1.633 USD Visto hace 13 horas atrás |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y Vuelta | Económica | 27/12/2026 - 13/01/2027 | Desde 2.423 USD Visto hace 43 minutos atrás |
| Lima (LIM) | Tenerife (TFN) | Ida y Vuelta | Económica | 16/07/2026 - 09/08/2026 | Desde 2.066 USD Visto hace 13 horas atrás |
*Los precios mostrados han estado disponibles para vuelos de ida y vuelta en las últimas 48 horas y es posible que actualmente no estén disponibles. Tarifas adicionales por equipaje y otros servicios podrían aplicar. Otros términos y condiciones podrían aplicar.
