Oferta de vuelos baratos desde 973 USD
Busque rutas principales y ofertas*

Asunción (ASU)a
Madrid (MAD)
Asunción (ASU)a
Barcelona (BCN)
Asunción (ASU)a
Roma (FCO)
Asunción (ASU)a
Málaga (AGP)
Asunción (ASU)a
Múnich (MUC)
Asunción (ASU)a
Milán (MXP)
Asunción (ASU)a
París (CDG)
Asunción (ASU)a
Frankfurt (FRA)
Asunción (ASU)a
Estambul (IST)
Asunción (ASU)a
Ibiza (IBZ)
Asunción (ASU)a
París (ORY)*Los precios mostrados han estado disponibles para vuelos de ida y vuelta en las últimas 48 horas y es posible que actualmente no estén disponibles. Tarifas adicionales por equipaje y otros servicios podrían aplicar. Otros términos y condiciones podrían aplicar.
Destinos más populares de Europa
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Asunción (ASU) | Madrid (MAD) | Ida y Vuelta | Económica | 16/04/2026 - 24/04/2026 | Desde 973 USD Visto hace 14 horas atrás |
| Asunción (ASU) | Barcelona (BCN) | Ida y Vuelta | Económica | 16/04/2026 - 20/04/2026 | Desde 1.167 USD Visto hace 8 horas atrás |
| Asunción (ASU) | Roma (FCO) | Ida y Vuelta | Económica | 23/04/2026 - 25/05/2026 | Desde 1.110 USD Visto hace 5 horas atrás |
| Asunción (ASU) | Málaga (AGP) | Ida y Vuelta | Económica | 13/04/2026 - 12/05/2026 | Desde 1.073 USD Visto hace 13 horas atrás |
| Asunción (ASU) | Múnich (MUC) | Ida y Vuelta | Económica | 13/07/2026 - 19/08/2026 | Desde 1.231 USD Visto hace 14 horas atrás |
| Asunción (ASU) | Milán (MXP) | Ida y Vuelta | Económica | 12/09/2026 - 27/09/2026 | Desde 1.366 USD Visto hace 11 horas atrás |
| Asunción (ASU) | Amsterdam (AMS) | Ida y Vuelta | Económica | 18/02/2027 - 06/03/2027 | Desde 1.354 USD Visto hace 1 hora atrás |
| Asunción (ASU) | París (CDG) | Ida y Vuelta | Económica | 10/12/2026 - 15/12/2026 | Desde 1.926 USD Visto hace 12 horas atrás |
| Asunción (ASU) | Mallorca (PMI) | Ida y Vuelta | Económica | 21/09/2026 - 31/10/2026 | Desde 1.384 USD Visto hace 14 horas atrás |
| Asunción (ASU) | Frankfurt (FRA) | Ida y Vuelta | Económica | 03/05/2026 - 30/05/2026 | Desde 1.456 USD Visto hace 14 horas atrás |
| Asunción (ASU) | Londres (LGW) | Ida y Vuelta | Económica | 10/05/2026 - 20/05/2026 | Desde 1.311 USD Visto hace 13 horas atrás |
| Asunción (ASU) | Bruselas (BRU) | Ida y Vuelta | Económica | 30/06/2026 - 08/09/2026 | Desde 1.115 USD Visto hace 6 horas atrás |
| Asunción (ASU) | Lisboa (LIS) | Ida y Vuelta | Económica | 06/07/2026 - 04/08/2026 | Desde 1.494 USD Visto hace 10 horas atrás |
| Asunción (ASU) | Vigo (VGO) | Ida y Vuelta | Económica | 01/06/2026 - 18/06/2026 | Desde 1.309 USD Visto hace 14 horas atrás |
| Asunción (ASU) | Ibiza (IBZ) | Ida y Vuelta | Económica | 18/06/2026 - 03/07/2026 | Desde 1.523 USD Visto hace 55 minutos atrás |
| Asunción (ASU) | París (ORY) | Ida y Vuelta | Económica | 25/10/2026 - 31/10/2026 | Desde 1.155 USD Visto hace 8 horas atrás |
| Asunción (ASU) | Oporto (OPO) | Ida y Vuelta | Económica | 12/05/2026 - 26/05/2026 | Desde 1.123 USD Visto hace 3 horas atrás |
| Asunción (ASU) | Venecia (VCE) | Ida y Vuelta | Económica | 14/07/2026 - 31/07/2026 | Desde 1.717 USD Visto hace 11 horas atrás |
| Asunción (ASU) | Alicante (ALC) | Ida y Vuelta | Económica | 17/12/2026 - 21/01/2027 | Desde 1.297 USD Visto hace 8 horas atrás |
| Asunción (ASU) | Gran Canaria (LPA) | Ida y Vuelta | Económica | 23/04/2026 - 06/05/2026 | Desde 1.220 USD Visto hace 5 horas atrás |
*Los precios mostrados han estado disponibles para vuelos de ida y vuelta en las últimas 48 horas y es posible que actualmente no estén disponibles. Tarifas adicionales por equipaje y otros servicios podrían aplicar. Otros términos y condiciones podrían aplicar.
Las mejores ofertas con Air Europa
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Gran Canaria (LPA) | Ida y Vuelta | Económica | 18/03/2026 - 05/04/2026 | Desde 389 USD Visto hace 11 horas atrás |
| Madrid (MAD) | Tenerife (TFN) | Ida y Vuelta | Económica | 26/03/2026 - 06/04/2026 | Desde 549 USD Visto hace 58 minutos atrás |
| Vigo (VGO) | Valencia (VLC) | Ida y Vuelta | Económica | 30/03/2026 - 01/04/2026 | Desde 329 USD Visto hace 8 horas atrás |
Términos y condiciones podrían aplicar.