
Cerca voli economici dalla Germania verso la Colombia da 703 EUR
expand_more
1 Passeggeri
expand_moretoday
today
Cerca le migliori destinazioni e offerte sui voli Germania - ColombiaÂ
flight_takeoff
flight_land
EUR
Francoforte (FRA)per
Bogotá (BOG)08/06/2026 - 08/07/2026
Da
802Â EUR
Visti 8 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Francoforte (FRA)per
MedellÃn (MDE)07/06/2026 - 07/07/2026
Da
827Â EUR
Visti 2 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Monaco di Baviera (MUC)per
MedellÃn (MDE)09/06/2026 - 07/07/2026
Da
818Â EUR
Visti 2 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Monaco di Baviera (MUC)per
Bogotá (BOG)07/06/2026 - 22/06/2026
Da
793Â EUR
Visti 2 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Amburgo (HAM)per
MedellÃn (MDE)14/05/2026 - 17/05/2026
Da
4.791Â EUR
Visti 8 ore fa
Andata e ritorno
Economy
* I prezzi indicati per i voli di andata e ritorno sono stati disponibili nel corso delle ultime 48 ore, e potrebbero non esserlo ora. Potrebbero essere addebitate spese aggiuntive per il bagaglio in più o per altri servizi. Potrebbero essere previsti altri termini e condizioni.
Confronta le offerte sui voli più richiesti Germania - ColombiaÂ
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | A | Tipo di viaggio | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Francoforte (FRA) | Bogotá (BOG) | Andata e ritorno | Economy | 28/02/2027 - 08/03/2027 | Da 713 EUR Visti 6 ore fa |
| Francoforte (FRA) | MedellÃn (MDE) | Andata e ritorno | Economy | 13/11/2026 - 17/11/2026 | Da 713Â EUR Visti 6 ore fa |
| Monaco di Baviera (MUC) | MedellÃn (MDE) | Andata e ritorno | Economy | 13/11/2026 - 14/11/2026 | Da 703Â EUR Visti 6 ore fa |
| Monaco di Baviera (MUC) | Bogotá (BOG) | Andata e ritorno | Economy | 24/02/2027 - 16/03/2027 | Da 733 EUR Visti 3 ore fa |
| Francoforte (FRA) | Cali (CLO) | Andata e ritorno | Economy | 13/09/2026 - 23/09/2026 | Da 1.005Â EUR Visti 7 ore fa |
| Monaco di Baviera (MUC) | Cali (CLO) | Andata e ritorno | Economy | 09/07/2026 - 01/08/2026 | Da 1.593Â EUR Visti 1 giorno fa |
| Amburgo (HAM) | Bogotá (BOG) | Andata e ritorno | Economy | 10/08/2026 - 21/08/2026 | Da 1.544 EUR Visti 1 giorno fa |
| Amburgo (HAM) | MedellÃn (MDE) | Andata e ritorno | Economy | 05/09/2026 - 19/09/2026 | Da 2.465Â EUR Visti 11 ore fa |
| Francoforte (FRA) | Cartagena de Indias (CTG) | Andata e ritorno | Economy | 31/08/2026 - 29/09/2026 | Da 1.127Â EUR Visti 1 giorno fa |
* I prezzi indicati per i voli di andata e ritorno sono stati disponibili nel corso delle ultime 48 ore, e potrebbero non esserlo ora. Potrebbero essere addebitate spese aggiuntive per il bagaglio in più o per altri servizi. Potrebbero essere previsti altri termini e condizioni.
