
Cerca voli economici dalla Germania verso la Colombia da 674 EUR
expand_more
1 Passeggeri
expand_moretoday
today
Cerca le migliori destinazioni e offerte sui voli Germania - ColombiaÂ
flight_takeoff
flight_land
EUR
Francoforte (FRA)per
MedellÃn (MDE)15/04/2026 - 07/05/2026
Da
819Â EUR
Visti 22 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Francoforte (FRA)per
Bogotá (BOG)16/04/2026 - 13/05/2026
Da
744Â EUR
Visti 5 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Monaco di Baviera (MUC)per
MedellÃn (MDE)13/04/2026 - 07/05/2026
Da
810Â EUR
Visti 5 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Monaco di Baviera (MUC)per
Bogotá (BOG)13/04/2026 - 12/05/2026
Da
832Â EUR
Visti 5 ore fa
Andata e ritorno
Economy
* I prezzi indicati per i voli di andata e ritorno sono stati disponibili nel corso delle ultime 48 ore, e potrebbero non esserlo ora. Potrebbero essere addebitate spese aggiuntive per il bagaglio in più o per altri servizi. Potrebbero essere previsti altri termini e condizioni.
Confronta le offerte sui voli più richiesti Germania - ColombiaÂ
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | A | Tipo di viaggio | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Francoforte (FRA) | MedellÃn (MDE) | Andata e ritorno | Economy | 18/11/2026 - 22/11/2026 | Da 714Â EUR Visti 1 giorno fa |
| Francoforte (FRA) | Bogotá (BOG) | Andata e ritorno | Economy | 13/11/2026 - 17/11/2026 | Da 683 EUR Visti 10 ore fa |
| Monaco di Baviera (MUC) | MedellÃn (MDE) | Andata e ritorno | Economy | 18/11/2026 - 21/11/2026 | Da 705Â EUR Visti 1 giorno fa |
| Monaco di Baviera (MUC) | Bogotá (BOG) | Andata e ritorno | Economy | 23/01/2027 - 02/02/2027 | Da 674 EUR Visti 1 giorno fa |
| Francoforte (FRA) | Cali (CLO) | Andata e ritorno | Economy | 24/06/2026 - 02/09/2026 | Da 1.367Â EUR Visti 19 ore fa |
| Francoforte (FRA) | Cartagena de Indias (CTG) | Andata e ritorno | Economy | 24/11/2026 - 18/12/2026 | Da 1.239Â EUR Visti 2 ore fa |
| Amburgo (HAM) | Bogotá (BOG) | Andata e ritorno | Economy | 09/08/2026 - 15/09/2026 | Da 1.080 EUR Visti 3 ore fa |
| Monaco di Baviera (MUC) | Cali (CLO) | Andata e ritorno | Economy | 04/05/2026 - 04/06/2026 | Da 1.621Â EUR Visti 15 ore fa |
| Monaco di Baviera (MUC) | Cartagena de Indias (CTG) | Andata e ritorno | Economy | 07/11/2026 - 21/11/2026 | Da 938Â EUR Visti 1 giorno fa |
* I prezzi indicati per i voli di andata e ritorno sono stati disponibili nel corso delle ultime 48 ore, e potrebbero non esserlo ora. Potrebbero essere addebitate spese aggiuntive per il bagaglio in più o per altri servizi. Potrebbero essere previsti altri termini e condizioni.
