
Cerca voli economici dalla Spagna verso la Germania da 158 EUR
expand_more
1 Passeggeri
expand_moretoday
today
Cerca le migliori destinazioni e offerte sui voli Spagna - GermaniaÂ
flight_takeoff
flight_land
EUR
Madrid (MAD)per
Monaco di Baviera (MUC)28/05/2026 - 30/05/2026
Da
178Â EUR
Visti 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Madrid (MAD)per
Francoforte (FRA)20/05/2026 - 09/06/2026
Da
188Â EUR
Visti 20 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Madrid (MAD)per
Amburgo (HAM)14/05/2026 - 17/05/2026
Da
437Â EUR
Visti 1 ora fa
Andata e ritorno
Economy
Gran Canaria (LPA)per
Monaco di Baviera (MUC)03/06/2026 - 10/06/2026
Da
352Â EUR
Visti 4 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Vigo (VGO)per
Francoforte (FRA)20/05/2026 - 01/06/2026
Da
264Â EUR
Visti 1 ora fa
Andata e ritorno
Economy
Gran Canaria (LPA)per
Francoforte (FRA)16/05/2026 - 24/05/2026
Da
739Â EUR
Visti 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Bilbao (BIO)per
Francoforte (FRA)26/05/2026 - 09/06/2026
Da
556Â EUR
Visti 6 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Valencia (VLC)per
Monaco di Baviera (MUC)23/05/2026 - 24/05/2026
Da
356Â EUR
Visti 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Málaga (AGP)per
Monaco di Baviera (MUC)21/05/2026 - 10/06/2026
Da
187Â EUR
Visti 29 minuti fa
Andata e ritorno
Economy
Tenerife (TFN)per
Francoforte (FRA)16/05/2026 - 23/05/2026
Da
689Â EUR
Visti 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Málaga (AGP)per
Francoforte (FRA)15/05/2026 - 30/05/2026
Da
242Â EUR
Visti 27 minuti fa
Andata e ritorno
Economy
Palma di Maiorca (PMI)per
Monaco di Baviera (MUC)27/05/2026 - 30/05/2026
Da
224Â EUR
Visti 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Vigo (VGO)per
Monaco di Baviera (MUC)15/05/2026 - 25/05/2026
Da
325Â EUR
Visti 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
* I prezzi indicati per i voli di andata e ritorno sono stati disponibili nel corso delle ultime 48 ore, e potrebbero non esserlo ora. Potrebbero essere addebitate spese aggiuntive per il bagaglio in più o per altri servizi. Potrebbero essere previsti altri termini e condizioni.
Confronta le offerte sui voli più richiesti Spagna - GermaniaÂ
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | A | Tipo di viaggio | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Monaco di Baviera (MUC) | Andata e ritorno | Economy | 26/11/2026 - 05/12/2026 | Da 226Â EUR Visti 39 minuti fa |
| Madrid (MAD) | Francoforte (FRA) | Andata e ritorno | Economy | 02/07/2026 - 07/07/2026 | Da 158Â EUR Visti 1 giorno fa |
| Gran Canaria (LPA) | Monaco di Baviera (MUC) | Andata e ritorno | Economy | 22/06/2026 - 25/06/2026 | Da 447Â EUR Visti 21 ore fa |
| Madrid (MAD) | Amburgo (HAM) | Andata e ritorno | Economy | 18/12/2026 - 26/12/2026 | Da 318Â EUR Visti 1 giorno fa |
| Tenerife (TFN) | Monaco di Baviera (MUC) | Andata e ritorno | Economy | 20/07/2026 - 31/07/2026 | Da 454Â EUR Visti 1 giorno fa |
| Vigo (VGO) | Francoforte (FRA) | Andata e ritorno | Economy | 10/07/2026 - 25/07/2026 | Da 259Â EUR Visti 20 ore fa |
| Bilbao (BIO) | Monaco di Baviera (MUC) | Andata e ritorno | Economy | 26/06/2026 - 30/06/2026 | Da 231Â EUR Visti 1 giorno fa |
| Gran Canaria (LPA) | Francoforte (FRA) | Andata e ritorno | Economy | 11/06/2026 - 17/06/2026 | Da 304Â EUR Visti 1 giorno fa |
| La Coruña (LCG) | Francoforte (FRA) | Andata e ritorno | Economy | 18/06/2026 - 25/06/2026 | Da 309 EUR Visti 5 ore fa |
| Oviedo (OVD) | Monaco di Baviera (MUC) | Andata e ritorno | Economy | 15/07/2026 - 20/07/2026 | Da 250Â EUR Visti 1 giorno fa |
| Valencia (VLC) | Francoforte (FRA) | Andata e ritorno | Economy | 02/10/2026 - 05/10/2026 | Da 386Â EUR Visti 1 giorno fa |
| Alicante (ALC) | Francoforte (FRA) | Andata e ritorno | Economy | 27/11/2026 - 30/11/2026 | Da 217Â EUR Visti 1 giorno fa |
| Málaga (AGP) | Monaco di Baviera (MUC) | Andata e ritorno | Economy | 02/02/2027 - 16/02/2027 | Da 187 EUR Visti 2 ore fa |
| Oviedo (OVD) | Francoforte (FRA) | Andata e ritorno | Economy | 19/06/2026 - 27/06/2026 | Da 459Â EUR Visti 1 giorno fa |
| Tenerife (TFN) | Francoforte (FRA) | Andata e ritorno | Economy | 02/07/2026 - 07/07/2026 | Da 348Â EUR Visti 21 ore fa |
| Málaga (AGP) | Francoforte (FRA) | Andata e ritorno | Economy | 24/11/2026 - 27/11/2026 | Da 197 EUR Visti 1 minuti fa |
| Gran Canaria (LPA) | Amburgo (HAM) | Andata e ritorno | Economy | 04/08/2026 - 18/08/2026 | Da 469Â EUR Visti 1 giorno fa |
| Siviglia (SVQ) | Francoforte (FRA) | Andata e ritorno | Economy | 10/07/2026 - 12/07/2026 | Da 309Â EUR Visti 4 ore fa |
| Vigo (VGO) | Monaco di Baviera (MUC) | Andata e ritorno | Economy | 12/04/2027 - 25/04/2027 | Da 276Â EUR Visti 22 ore fa |
* I prezzi indicati per i voli di andata e ritorno sono stati disponibili nel corso delle ultime 48 ore, e potrebbero non esserlo ora. Potrebbero essere addebitate spese aggiuntive per il bagaglio in più o per altri servizi. Potrebbero essere previsti altri termini e condizioni.
