
expand_more
1 Passeggeri
expand_moretoday
today
Cerca le migliori destinazioni e offerte sui voli Parigi - ColombiaÂ
flight_takeoff
flight_land
EUR
Parigi (ORY)per
MedellÃn (MDE)28/05/2026 - 25/06/2026
Da
882Â EUR
Visti 9 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Parigi (ORY)per
Bogotá (BOG)30/05/2026 - 27/06/2026
Da
863Â EUR
Visti 16 ore fa
Andata e ritorno
Economy
* I prezzi indicati per i voli di andata e ritorno sono stati disponibili nel corso delle ultime 48 ore, e potrebbero non esserlo ora. Potrebbero essere addebitate spese aggiuntive per il bagaglio in più o per altri servizi. Potrebbero essere previsti altri termini e condizioni.
Confronta le offerte sui voli più richiesti Parigi - ColombiaÂ
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | A | Tipo di viaggio | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Parigi (ORY) | MedellÃn (MDE) | Andata e ritorno | Economy | 12/11/2026 - 24/11/2026 | Da 810Â EUR Visti 20 ore fa |
| Parigi (ORY) | Bogotá (BOG) | Andata e ritorno | Economy | 26/06/2026 - 09/07/2026 | Da 777 EUR Visti 4 ore fa |
| Parigi (ORY) | Cali (CLO) | Andata e ritorno | Economy | 17/12/2026 - 06/01/2027 | Da 1.863Â EUR Visti 4 ore fa |
| Parigi (CDG) | MedellÃn (MDE) | Andata e ritorno | Economy | 25/07/2026 - 21/08/2026 | Da 2.834Â EUR Visti 14 ore fa |
| Parigi (ORY) | Cartagena de Indias (CTG) | Andata e ritorno | Economy | 21/11/2026 - 29/11/2026 | Da 1.250Â EUR Visti 1 giorno fa |
| Parigi (ORY) | Pereira (PEI) | Andata e ritorno | Economy | 13/08/2026 - 29/08/2026 | Da 1.802Â EUR Visti 14 ore fa |
* I prezzi indicati per i voli di andata e ritorno sono stati disponibili nel corso delle ultime 48 ore, e potrebbero non esserlo ora. Potrebbero essere addebitate spese aggiuntive per il bagaglio in più o per altri servizi. Potrebbero essere previsti altri termini e condizioni.
