
Ofertas de voos partindo do do Brasil para a Itália Reserve por 3.866 R$
expand_more
1 Passageiro
expand_moretoday
today
Procure pelos principais destinos e ofertas de passagens*
flight_takeoff
flight_land
R$
São Paulo (GRU)-
Roma (FCO)09/06/2026 - 26/06/2026
A partir de
5.410 R$
Visto 23 horas atrás
Ida e volta
Econômica
São Paulo (GRU)-
Milão (MXP)26/05/2026 - 24/06/2026
A partir de
6.373 R$
Visto 9 horas atrás
Ida e volta
Econômica
Salvador (SSA)-
Roma (FCO)08/06/2026 - 23/06/2026
A partir de
4.302 R$
Visto 4 horas atrás
Ida e volta
Econômica
Salvador (SSA)-
Milão (MXP)06/06/2026 - 05/07/2026
A partir de
5.605 R$
Visto 2 horas atrás
Ida e volta
Econômica
São Paulo (GRU)-
Veneza (VCE)13/06/2026 - 26/06/2026
A partir de
4.970 R$
Visto 17 horas atrás
Ida e volta
Econômica
Porto Alegre (POA)-
Milão (MXP)28/05/2026 - 25/06/2026
A partir de
7.943 R$
Visto 16 horas atrás
Ida e volta
Econômica
*Preços de voos ida e volta disponíveis nas últimas 48 horas, que podem não estar mais disponíveis. Taxas adicionais para bagagem e serviços opcionais podem ser aplicadas. Outros termos e condições podem ser aplicáveis.
Encontre passagens promocionais*
flight_takeoff
flight_land
R$
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Roma (FCO) | Ida e volta | Econômica | 25/07/2026 - 23/08/2026 | A partir de 4.269 R$ Visto 5 minutos atrás |
| Salvador (SSA) | Roma (FCO) | Ida e volta | Econômica | 03/11/2026 - 14/11/2026 | A partir de 3.866 R$ Visto 17 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Milão (MXP) | Ida e volta | Econômica | 31/07/2026 - 20/09/2026 | A partir de 4.037 R$ Visto 15 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Milão (MXP) | Ida e volta | Econômica | 15/01/2027 - 25/01/2027 | A partir de 5.703 R$ Visto 3 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Veneza (VCE) | Ida e volta | Econômica | 31/07/2026 - 20/09/2026 | A partir de 4.046 R$ Visto 15 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Veneza (VCE) | Ida e volta | Econômica | 26/01/2027 - 04/02/2027 | A partir de 4.429 R$ Visto 5 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Roma (FCO) | Ida e volta | Econômica | 15/10/2026 - 20/10/2026 | A partir de 6.530 R$ Visto 16 horas atrás |
| Florianópolis (FLN) | Roma (FCO) | Ida e volta | Econômica | 03/10/2026 - 24/10/2026 | A partir de 7.427 R$ Visto 1 hora atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Milão (MXP) | Ida e volta | Econômica | 01/07/2026 - 31/07/2026 | A partir de 9.835 R$ Visto 4 horas atrás |
| Porto Alegre (POA) | Roma (FCO) | Ida e volta | Econômica | 21/09/2026 - 28/09/2026 | A partir de 8.417 R$ Visto 18 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Bolonha (BLQ) | Ida e volta | Econômica | 31/07/2026 - 15/10/2026 | A partir de 5.152 R$ Visto 23 horas atrás |
*Preços de voos ida e volta disponíveis nas últimas 48 horas, que podem não estar mais disponíveis. Taxas adicionais para bagagem e serviços opcionais podem ser aplicadas. Outros termos e condições podem ser aplicáveis.
