
Ofertas de voos partindo do do Brasil para Portugal Reserve por 4.136 R$
expand_more
1 Passageiro
expand_moretoday
today
Procure pelos principais destinos e ofertas de passagens*
flight_takeoff
flight_land
R$
São Paulo (GRU)-
Lisboa (LIS)15/06/2026 - 08/09/2026
A partir de
5.429 R$
Visto 5 horas atrás
Ida e volta
Econômica
São Paulo (GRU)-
Porto (OPO)08/06/2026 - 01/09/2026
A partir de
4.961 R$
Visto 23 horas atrás
Ida e volta
Econômica
Salvador (SSA)-
Lisboa (LIS)15/06/2026 - 24/06/2026
A partir de
5.252 R$
Visto 20 horas atrás
Ida e volta
Econômica
Salvador (SSA)-
Porto (OPO)12/06/2026 - 26/06/2026
A partir de
5.085 R$
Visto 9 horas atrás
Ida e volta
Econômica
Florianópolis (FLN)-
Lisboa (LIS)10/06/2026 - 17/06/2026
A partir de
6.891 R$
Visto 23 horas atrás
Ida e volta
Econômica
Recife (REC)-
Lisboa (LIS)17/06/2026 - 20/08/2026
A partir de
7.524 R$
Visto 23 horas atrás
Ida e volta
Econômica
Curitiba (CWB)-
Lisboa (LIS)11/06/2026 - 29/06/2026
A partir de
7.498 R$
Visto 9 horas atrás
Ida e volta
Econômica
*Preços de voos ida e volta disponíveis nas últimas 48 horas, que podem não estar mais disponíveis. Taxas adicionais para bagagem e serviços opcionais podem ser aplicadas. Outros termos e condições podem ser aplicáveis.
Encontre passagens promocionais*
flight_takeoff
flight_land
R$
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Lisboa (LIS) | Ida e volta | Econômica | 29/07/2026 - 18/08/2026 | A partir de 4.368 R$ Visto 51 minutos atrás |
| São Paulo (GRU) | Porto (OPO) | Ida e volta | Econômica | 31/07/2026 - 25/08/2026 | A partir de 4.136 R$ Visto 19 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Lisboa (LIS) | Ida e volta | Econômica | 21/11/2026 - 28/11/2026 | A partir de 5.042 R$ Visto 7 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Porto (OPO) | Ida e volta | Econômica | 19/07/2026 - 19/09/2026 | A partir de 4.497 R$ Visto 5 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Lisboa (LIS) | Ida e volta | Econômica | 12/08/2026 - 30/08/2026 | A partir de 5.690 R$ Visto 19 horas atrás |
| Curitiba (CWB) | Porto (OPO) | Ida e volta | Econômica | 28/11/2026 - 09/01/2027 | A partir de 8.137 R$ Visto 1 hora atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Porto (OPO) | Ida e volta | Econômica | 11/07/2026 - 19/09/2026 | A partir de 7.009 R$ Visto 9 horas atrás |
| Florianópolis (FLN) | Lisboa (LIS) | Ida e volta | Econômica | 24/09/2026 - 07/10/2026 | A partir de 7.918 R$ Visto 19 horas atrás |
| Porto Alegre (POA) | Lisboa (LIS) | Ida e volta | Econômica | 29/12/2026 - 26/01/2027 | A partir de 7.711 R$ Visto 7 horas atrás |
| Curitiba (CWB) | Lisboa (LIS) | Ida e volta | Econômica | 04/11/2026 - 11/11/2026 | A partir de 6.179 R$ Visto 2 horas atrás |
| Recife (REC) | Porto (OPO) | Ida e volta | Econômica | 03/03/2027 - 26/03/2027 | A partir de 7.422 R$ Visto 17 horas atrás |
*Preços de voos ida e volta disponíveis nas últimas 48 horas, que podem não estar mais disponíveis. Taxas adicionais para bagagem e serviços opcionais podem ser aplicadas. Outros termos e condições podem ser aplicáveis.
