
Ofertas de voos partindo do do Brasil para Portugal Reserve por 4.448 R$
expand_more
1 Passageiro
expand_moretoday
today
Procure pelos principais destinos e ofertas de passagens*
flight_takeoff
flight_land
R$
São Paulo (GRU)-
Lisboa (LIS)31/03/2026 - 13/05/2026
A partir de
7.471 R$
Visto 15 horas atrás
Ida e volta
Econômica
São Paulo (GRU)-
Porto (OPO)21/03/2026 - 27/03/2026
A partir de
8.744 R$
Visto 7 horas atrás
Ida e volta
Econômica
Salvador (SSA)-
Lisboa (LIS)23/03/2026 - 30/03/2026
A partir de
6.354 R$
Visto 6 horas atrás
Ida e volta
Econômica
Salvador (SSA)-
Porto (OPO)13/04/2026 - 04/05/2026
A partir de
8.340 R$
Visto 9 horas atrás
Ida e volta
Econômica
Florianópolis (FLN)-
Lisboa (LIS)15/04/2026 - 30/05/2026
A partir de
9.069 R$
Visto 1 hora atrás
Ida e volta
Econômica
*Preços de voos ida e volta disponíveis nas últimas 48 horas, que podem não estar mais disponíveis. Taxas adicionais para bagagem e serviços opcionais podem ser aplicadas. Outros termos e condições podem ser aplicáveis.
Encontre passagens promocionais*
flight_takeoff
flight_land
R$
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Lisboa (LIS) | Ida e volta | Econômica | 09/08/2026 - 05/09/2026 | A partir de 4.526 R$ Visto 11 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Porto (OPO) | Ida e volta | Econômica | 18/06/2026 - 24/06/2026 | A partir de 5.115 R$ Visto 7 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Lisboa (LIS) | Ida e volta | Econômica | 24/11/2026 - 05/12/2026 | A partir de 4.448 R$ Visto 14 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Porto (OPO) | Ida e volta | Econômica | 11/12/2026 - 09/02/2027 | A partir de 4.721 R$ Visto 11 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Lisboa (LIS) | Ida e volta | Econômica | 11/08/2026 - 19/08/2026 | A partir de 6.014 R$ Visto 15 horas atrás |
| Recife (REC) | Porto (OPO) | Ida e volta | Econômica | 19/06/2026 - 27/06/2026 | A partir de 8.654 R$ Visto 6 horas atrás |
| Porto Alegre (POA) | Lisboa (LIS) | Ida e volta | Econômica | 26/05/2026 - 08/06/2026 | A partir de 6.802 R$ Visto 19 horas atrás |
| Porto Alegre (POA) | Porto (OPO) | Ida e volta | Econômica | 24/05/2026 - 29/05/2026 | A partir de 6.943 R$ Visto 18 horas atrás |
| Florianópolis (FLN) | Lisboa (LIS) | Ida e volta | Econômica | 06/11/2026 - 18/11/2026 | A partir de 6.007 R$ Visto 20 horas atrás |
| Recife (REC) | Lisboa (LIS) | Ida e volta | Econômica | 13/06/2026 - 30/06/2026 | A partir de 7.907 R$ Visto 13 horas atrás |
| Curitiba (CWB) | Porto (OPO) | Ida e volta | Econômica | 06/05/2026 - 03/06/2026 | A partir de 7.089 R$ Visto 5 horas atrás |
*Preços de voos ida e volta disponíveis nas últimas 48 horas, que podem não estar mais disponíveis. Taxas adicionais para bagagem e serviços opcionais podem ser aplicadas. Outros termos e condições podem ser aplicáveis.
