
Air Europa Flüge ab von Italien nach Argentinien ab 876 EUR
expand_more
1 Passagiere
expand_moretoday
today
Suchen Sie die besten Verbindungen und Flugpreise Italien - ArgentinienÂ
flight_takeoff
flight_land
EUR
Rom (FCO)-
Buenos Aires (EZE)21/05/2026 - 13/06/2026
Ab
977Â EUR
Angesehen 1 Tag vor
Hin- und rückflug
Economy
Rom (FCO)-
Córdoba (Argentinien) (COR)02/06/2026 - 29/06/2026
Ab
1.034Â EUR
Angesehen 1 Tag vor
Hin- und rückflug
Economy
Mailand (MXP)-
Córdoba (Argentinien) (COR)17/05/2026 - 10/08/2026
Ab
905Â EUR
Angesehen 10 Stunden vor
Hin- und rückflug
Economy
Mailand (MXP)-
Buenos Aires (EZE)18/05/2026 - 16/06/2026
Ab
876Â EUR
Angesehen 19 Stunden vor
Hin- und rückflug
Economy
Venedig (VCE)-
Buenos Aires (EZE)20/05/2026 - 13/06/2026
Ab
908Â EUR
Angesehen 18 Stunden vor
Hin- und rückflug
Economy
*Die angegebenen Preise waren in den letzten 48 Stunden für den Hin- und Rückflug verfügbar und müssen momentan nicht zwangsläufig zur Verfügung stehen. Für Zusatzleistungen, wie Gepäck oder andere Leistungen, können weitere Kosten anfallen. Andere Bedingungen können gelten.
Finden Sie günstige Flugangebote Italien - ArgentinienÂ
flight_takeoff
flight_land
EUR
Ab | Nach | Typ | Reisedaten | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Rom (FCO) | Buenos Aires (EZE) | Hin- und rückflug | Economy | 26/11/2026 - 29/11/2026 | Ab 976 EUR Angesehen 1 Tag vor |
| Rom (FCO) | Córdoba (Argentinien) (COR) | Hin- und rückflug | Economy | 25/11/2026 - 25/02/2027 | Ab 914 EUR Angesehen 15 Stunden vor |
| Mailand (MXP) | Córdoba (Argentinien) (COR) | Hin- und rückflug | Economy | 06/04/2027 - 07/04/2027 | Ab 904 EUR Angesehen 7 Stunden vor |
| Mailand (MXP) | Buenos Aires (EZE) | Hin- und rückflug | Economy | 19/11/2026 - 25/11/2026 | Ab 936 EUR Angesehen 1 Tag vor |
| Venedig (VCE) | Buenos Aires (EZE) | Hin- und rückflug | Economy | 16/11/2026 - 07/12/2026 | Ab 968 EUR Angesehen 6 Stunden vor |
| Neapel (NAP) | Buenos Aires (EZE) | Hin- und rückflug | Economy | 30/09/2026 - 17/10/2026 | Ab 1.545 EUR Angesehen 3 Stunden vor |
| Turin (TRN) | Buenos Aires (EZE) | Hin- und rückflug | Economy | 23/10/2026 - 15/11/2026 | Ab 1.545 EUR Angesehen 13 Stunden vor |
| Bologna (BLQ) | Buenos Aires (EZE) | Hin- und rückflug | Economy | 01/09/2026 - 20/09/2026 | Ab 1.448 EUR Angesehen 22 Stunden vor |
| Bologna (BLQ) | Córdoba (Argentinien) (COR) | Hin- und rückflug | Economy | 16/12/2026 - 06/01/2027 | Ab 1.833 EUR Angesehen 1 Tag vor |
*Die angegebenen Preise waren in den letzten 48 Stunden für den Hin- und Rückflug verfügbar und müssen momentan nicht zwangsläufig zur Verfügung stehen. Für Zusatzleistungen, wie Gepäck oder andere Leistungen, können weitere Kosten anfallen. Andere Bedingungen können gelten.
